Tabela Ligue 1 2026/27
Aktualna tabela Ligue 1 w sezonie 2026/27. PSG jest wyróżnione, tabela odświeża się sama co godzinę.
| # | Drużyna | M | W-R-P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 9 | 6-2-1 | 21:10 | 20 |
| 2 | Lille | 9 | 5-3-1 | 12:6 | 18 |
| 3 | Lyon | 9 | 5-2-2 | 15:7 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 5-2-2 | 16:10 | 17 |
| 5 | Stade Rennais | 9 | 5-1-3 | 20:19 | 16 |
| 6 | Marsylia | 9 | 5-0-4 | 20:13 | 15 |
| 7 | Monaco | 9 | 4-3-2 | 12:10 | 15 |
| 8 | Nicea | 9 | 4-2-3 | 13:12 | 14 |
| 9 | RC Lens | 9 | 4-1-4 | 16:13 | 13 |
| 10 | Lorient | 8 | 3-3-2 | 7:6 | 12 |
| 11 | Toulouse | 9 | 2-4-3 | 12:13 | 10 |
| 12 | Strasbourg | 9 | 3-1-5 | 17:19 | 10 |
| 13 | Auxerre | 9 | 3-1-5 | 13:23 | 10 |
| 14 | Brest | 8 | 2-3-3 | 14:12 | 9 |
| 15 | Angers SCO | 9 | 2-2-5 | 9:17 | 8 |
| 16 | Troyes | 9 | 2-2-5 | 7:16 | 8 |
| 17 | Le Mans | 9 | 1-4-4 | 11:18 | 7 |
| 18 | Le Havre | 9 | 0-2-7 | 9:20 | 2 |
Dane: football-data.org, aktualizacja 02.11 05:20. Godziny w czasie polskim.
