Terminarz i wyniki PSG 2026/27
Wszystkie mecze PSG w sezonie 2026/27 w Ligue 1 i Lidze Mistrzów: najbliższe spotkania z godziną rozpoczęcia (czas polski) i wyniki. Terminarz odświeża się sam co godzinę.
Najbliższy mecz: Villarreal – PSG
wtorek 03.11, godz. 21:00 · 4. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów
wtorek 03.11, godz. 21:00 · 4. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów
Najbliższe mecze
| Data | Mecz | |
|---|---|---|
| 03.11 21:00 | Villarreal – PSG 4. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów | |
| 07.11 20:45 | PSG – Troyes 10. kolejka Ligue 1 | |
| 21.11 17:15 | Nicea – PSG 11. kolejka Ligue 1 | |
| 25.11 21:00 | PSG – Roma 5. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów | |
| 28.11 20:45 | PSG – Lorient 12. kolejka Ligue 1 | |
| 04.12 20:45 | Toulouse – PSG 13. kolejka Ligue 1 | |
| 08.12 21:00 | Aston Villa – PSG 6. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów | |
| 12.12 17:15 | PSG – Paris FC 14. kolejka Ligue 1 | |
| 03.01 20:45 | RC Lens – PSG 15. kolejka Ligue 1 | |
| 16.01 17:15 | Angers SCO – PSG 16. kolejka Ligue 1 | |
| 20.01 21:00 | Como 1907 – PSG 7. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów | |
| 23.01 20:45 | PSG – Auxerre 17. kolejka Ligue 1 | |
| 27.01 21:00 | PSG – Galatasaray 8. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów | |
| 30.01 17:15 | Monaco – PSG 18. kolejka Ligue 1 | |
| 07.02 20:45 | PSG – Marsylia 19. kolejka Ligue 1 | |
| 13.02 01:00 | Le Mans – PSG 20. kolejka Ligue 1 | |
| 20.02 01:00 | PSG – Brest 21. kolejka Ligue 1 | |
| 28.02 20:45 | PSG – RC Lens 22. kolejka Ligue 1 | |
| 06.03 01:00 | PSG – Stade Rennais 23. kolejka Ligue 1 | |
| 13.03 01:00 | Auxerre – PSG 24. kolejka Ligue 1 | |
| 20.03 01:00 | PSG – Strasbourg 25. kolejka Ligue 1 | |
| 03.04 02:00 | Paris FC – PSG 26. kolejka Ligue 1 | |
| 10.04 02:00 | PSG – Le Havre 27. kolejka Ligue 1 | |
| 17.04 02:00 | PSG – Lille 28. kolejka Ligue 1 | |
| 24.04 02:00 | Lorient – PSG 29. kolejka Ligue 1 | |
| 01.05 02:00 | PSG – Angers SCO 30. kolejka Ligue 1 | |
| 09.05 20:45 | Lyon – PSG 31. kolejka Ligue 1 | |
| 16.05 02:00 | PSG – Nicea 32. kolejka Ligue 1 | |
| 22.05 02:00 | Troyes – PSG 33. kolejka Ligue 1 | |
| 29.05 02:00 | PSG – Toulouse 34. kolejka Ligue 1 |
Wyniki
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 30.10 | Le Havre – PSG 9. kolejka Ligue 1 zapowiedź | 1:5 W |
| 26.10 | PSG – Lyon 8. kolejka Ligue 1 zapowiedź · relacja | 2:0 W |
| 20.10 | PSG – Barcelona 3. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów | 4:2 W |
| 17.10 | Strasbourg – PSG 7. kolejka Ligue 1 | 1:3 W |
| 14.10 | Manchester City – PSG 2. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów | 2:4 W |
| 10.10 | PSG – Le Mans 6. kolejka Ligue 1 | 3:1 W |
| 20.09 | Marsylia – PSG 5. kolejka Ligue 1 | 1:2 W |
| 13.09 | Brest – PSG 4. kolejka Ligue 1 | 0:1 W |
| 09.09 | PSG – Sl. Bratislava 1. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów | 6:1 W |
| 04.09 | PSG – Monaco 3. kolejka Ligue 1 | 1:2 P |
| 28.08 | Lille – PSG 2. kolejka Ligue 1 | 2:2 R |
| 23.08 | Stade Rennais – PSG 1. kolejka Ligue 1 | 2:2 R |
W – wygrana, R – remis, P – porażka PSG.
Dane: football-data.org, aktualizacja 02.11 04:19. Godziny w czasie polskim.
Tabele: Ligue 1 i Liga Mistrzów. Przed każdym meczem publikujemy zapowiedź, a po meczu krótką notkę z wynikiem.
