Tabela Ligi Mistrzów 2026/27
Faza ligowa Ligi Mistrzów 2026/27: 36 drużyn w jednej tabeli. Drużyny z miejsc od 1. do 8. awansują prosto do 1/8 finału, z miejsc od 9. do 24. grają baraże, pozostałe odpadają. Tabela odświeża się sama co godzinę.
| # | Drużyna | M | W-R-P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3-0-0 | 14:5 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3-0-0 | 12:3 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3-0-0 | 12:7 | 9 |
| 4 | Real Madryt | 3 | 3-0-0 | 10:5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3-0-0 | 7:4 | 9 |
| 6 | Stuttgart | 3 | 2-1-0 | 7:2 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2-1-0 | 6:2 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2-0-1 | 11:6 | 6 |
| 9 | Como 1907 | 3 | 2-0-1 | 10:5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2-0-1 | 9:5 | 6 |
| 11 | Club Brugge | 3 | 2-0-1 | 9:6 | 6 |
| 12 | Sporting | 3 | 2-0-1 | 7:4 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2-0-1 | 5:4 | 6 |
| 14 | Bayern Monachium | 3 | 1-2-0 | 10:5 | 5 |
| 15 | Roma | 3 | 1-1-1 | 8:5 | 4 |
| 16 | Atlético Madryt | 3 | 1-1-1 | 4:3 | 4 |
| 17 | Shaktar | 3 | 1-1-1 | 4:3 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1-1-1 | 2:2 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1-0-2 | 8:8 | 3 |
| 20 | Inter Mediolan | 3 | 1-0-2 | 5:6 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | 1-0-2 | 5:6 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1-0-2 | 5:7 | 3 |
| 23 | LASK | 3 | 1-0-2 | 6:9 | 3 |
| 24 | Galatasaray | 3 | 1-0-2 | 6:9 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1-0-2 | 3:6 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1-0-2 | 4:8 | 3 |
| 27 | RC Lens | 3 | 1-0-2 | 3:7 | 3 |
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 1-0-2 | 4:9 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 3 | 1-0-2 | 3:8 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1-0-2 | 3:8 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0-2-1 | 3:9 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0-1-2 | 4:7 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0-1-2 | 5:9 | 1 |
| 34 | Porto | 3 | 0-0-3 | 2:6 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0-0-3 | 4:10 | 0 |
| 36 | Sl. Bratislava | 3 | 0-0-3 | 1:13 | 0 |
Dane: football-data.org, aktualizacja 02.11 05:20. Godziny w czasie polskim.
